Der Obstbaum im Laufe des Jahres
Jeder kennt die einzelnen Stadien eines Baumjahres aus eigener Anschauung vom Blütenansatz bis zum Laubabwurf. Um aber zu Entscheiden wann welche Maßnahmen zum Schnitt bzw. zur Erziehung beim Baum angebracht sind, ist es sinnvoll auch die Hintergründe zu erfahren:
| Monat | Anzeichen | Erläuterung |
| Januar | Ruhepause | |
| Februar | Ruhepause | |
| März | Knospenschwellen | Der Baum steht förmlich unter Saftdruck. |
| April | Blüte | Ausgelöst durch Wärme, Licht und Tageslänge werden seine Energievorräte aktiviert. Tausende von Blütenknospen treiben aus |
| Mai | Maitrieb | Beginn der Blattbildung und des Wurzelwachstums. Genutzt werden dabei zum großen Teil die im Vorjahr eingelagerten Energien |
| Juni | Die Blätter sind bereits voll ausgebildet. Mit Hilfe von Sonnenlicht und Photosýnthese werden die von den Wurzeln gelieferten Nährstoffe in für das Pflanzenwachstum verwendbare Zuckerstoffe oder Assimilate umgewandelt. | |
| Junifruchtfall |
Ende Juni tritt eine deutliche Ruhepause im Zweigwachstum auf. Jetzt entscheidet der Baum über seinen Fruchtansatz: Schlecht befruchtete, wurmige oder überzählige Früchte werden abgeworfen. Aufgrund des aktuellen Fruchtbehangs und des Nährstoffangebotes legt der Baum bereits jetzt den Blütenansatz für das kommende Jahr fest. Dies ist die beste Zeit zum Düngen. Ggf. sollte auch der haselnussgr0ße Fruchtbehang ausgedünnt werden. |
|
| Junitrieb | Um Johanni (24.06.) beginnt eine neue, kräftige Triebphase. | |
| Juli | Blütenknospen-differenzierung | Die Knospen für das kommende Jahr werden angelegt. Aufgrund der verfügbaren Energien entscheidet der Baum über Holz- und Blütenknospen |
| August | Triebabschluss | Mit Bildung der dicken Terminalknospe an der Spitze der Neutriebe wird über ein Hormon der "Befehl" an die übrigen Knospen gegeben, dass Wachstum einzustellen. Bei einem Schnitt würde jetzt das Durchtreiben ausbleiben. |
| September | Fruchtreife | In dieser Phase entwickelt sich das Gewicht, die Farbe und das Aroma der Früchte. |
| Oktober | Rückzug der Assimilate | Der Baum zieht seine Energiestoffe aus den Blättern, Zweigen und äußeren Ästen zurück |
| November | Laubabwurf | Durch den Entzug der Energiestoffe aus den Blättern vertrocknen diese und werden abgeworfen. |
| Dezember | Blütenbildung | Die zurückgezogenen Energiestoffe werden in Form von Stärke, Eiweiß- und Fettstoffen im Stamm, in den Blattpolstern und in den Knospen eingelagert |


